神戸新聞杯2022の予想
かなり久しぶりに記事を書こうと思って、今日1日頑張って神戸新聞杯の予想をしました。
本気で予想したので、よかったら参考にしてください!
スポンサーリンク
展開予想
京都新聞杯と似たメンバー構成なので、今回も逃げるのはメイショウラナキアでしょう。
ヴェローナシチーはいつもロングスパートでまくっていく競馬をするので、前の馬たちはヴェローナシチーに掃除されると思います。ヴェローナシチーの後ろをボルドグフーシュが付いてきて、この2頭は上位争いをすると見ます。
プラダリアとアスクワイルドモアについては、外目の枠を引いたのと、賞金が足りていることから、今回は評価を下げます。
ヴェローナシチー&ボルドグフーシュに勝つ馬を考えた時に、距離延長がむしろプラスに出る気がする友道厩舎のジュンブロッサム、まだ底を見せていないルメールのパラレルヴィジョンが強い可能性は有ると思います。
神戸新聞杯2022の印予想
それでは本命馬の発表から!
◎⑫ジュンブロッサム
馬名/斤量/騎手 | ⑫ジュンブロッサム/56/坂井瑠星 |
脚質 | 差し~先行 |
スタート | たまに出遅れるがまずまず |
実績 | アーリントンC4着、共同通信杯4着 |
臨戦過程 | 2ヶ月振り |
前走 | 新潟1800(1勝クラス)1着/ 川田騎手鞍上でレコード勝ち。スタート上手く出て、中団前目の位置を取ることができた。単勝170円だったから相手にも恵まれた感はあるが強かった。 |
2走前 | 中京1600(1勝クラス)4着/ スタート上手く出たが、後方から。上がり最速で伸びてくるも届かず4着。 |
3走前 | アーリントンC4着/ 出遅れて最後方から直線一気で4着。勝ち馬はダノンスコーピオン。 |
プラス材料 | ・前走レコード勝ち ・GⅢで4着が2回 ・決め手はある馬なのでハマれば一発あるかも ・ノーザンファーム |
マイナス材料 | ・さらに距離が2ハロン延びる点がどうか(でもむしろプラスかも) ・初騎乗 |
総評 | スタートで出遅れさえしなければかなり面白い。そこまで人気もしないと思うので積極的に狙ってみたい穴馬。距離は延びるが、マイルよりは位置が取りやすくむしろ面白い。友道厩舎の2頭出しで狙うのはこっち。いや、これもしかして結構人気しちゃうのか? |
次に対抗馬です!
○⑪パラレルヴィジョン
馬名/斤量/騎手 | ⑪パラレルヴィジョン/56/ルメール |
脚質 | 差し~追込み |
スタート | あまり上手ではない |
実績 | 1勝クラス勝ち |
臨戦過程 | 3ヶ月ちょい振り |
前走 | 東京2000(1勝)1着/ 出遅れて後方からになるが、ペースは流れたので、差し切り勝ち。3馬身差の快勝。 |
2走前 | 中山2000(未勝利)1着/ 初出走で1番人気に推され、快勝。 |
3走前 | – |
プラス材料 | ・2戦2勝 ・ルメールが3戦連続で騎乗 ・ノーザンファーム |
マイナス材料 | ・相手強化 |
総評 | まだ底を見せていない2戦2勝馬。一気に相手強化となるが、走破時計も優秀で、ココをあっさり突破してもおかしくはない。ルメールの連続騎乗も心強い。 どうせ人気するので消すなら今回という見方もできるが、抜けて強い馬がいるわけじゃないので、無理に消す必要は無いと思う。 |
次に
▲⑤ヴェローナシチー
馬名/斤量/騎手 | ⑤ヴェローナシチー/56/団野大成 |
脚質 | 差し~追込み |
スタート | ややゆったり |
実績 | 京都新聞杯2着、京成杯3着 |
臨戦過程 | 4ヶ月振り |
前走 | 白百合S(L)2着/ 7頭立て。大逃げのフェーングロッテンが粘り勝ち。5番手からロングスパートを掛け、直線入り口で3番手に上がるも、2着まで。ただフェーングロッテンは強い馬だし、3着のアーティットもその後ポンポンと連勝。 |
2走前 | 京都新聞杯(GⅡ)2着/ 開幕週のハイペース展開を後方からロングスパートを掛け、直線入り口で先頭に立ち押し切りを測る。さすがに直線長く最後にアスクワイルドモアに交わされたが、それでも結構粘っていた。レコード決着のレース。 |
3走前 | 若葉S(L)2着/ 逃げたデシエルトが快勝。稍重馬場で5番手からじわじわ伸び2着。 |
プラス材料 | ・GⅡ2着、GⅢ3着と実績上位 ・ここまで7戦して全て3着以内 |
マイナス材料 | ・安定感はあるが勝ち切れない ・休み明け ・相手強化 |
総評 | 久々に団野騎手に手が戻る。持久力を要する中京2200は合ってるし、半年振りでの好走経験もあるので、普通の相手なら馬券の軸には最適。ただ京都新聞杯の時よりも相手が強くなるのでどうか。菊花賞で魅力的な馬だし、権利を取りたいとは思う。 |
あとは
△②ボルドグフーシュ
馬名/斤量/騎手 | ②ボルドグフーシュ/56/吉田隼人 |
脚質 | 追込み |
スタート | もっさり |
実績 | 京都新聞杯3着 |
臨戦過程 | 3ヶ月半振り |
前走 | 中京2200(2勝)1着/ 8頭立てを最後方から直線一気。快勝。 |
2走前 | 京都新聞杯3着/ 開幕週だが58秒台のハイペースで、最後方から突っ込んできた。 |
3走前 | 阪神2400(1勝)1着/ スロー展開を最後方から直線一気 |
プラス材料 | ・少し開催が進んで差しも効く馬場になってきた ・過去2年は後方馬が活躍している |
マイナス材料 | ・初騎乗 ・最後方からの競馬はお約束 ・休み明け ・昨年12月だがサトノヘリオスに完敗 |
総評 | 休み明けでGⅡだが、菊花賞の権利を取りたい馬だと思うし、実績のある中京で3着以内の可能性は十分ある。馬券には必要。 |
そして穴馬を1頭挙げるなら
☆①リカンカブール
馬名/斤量/騎手 | ①リカンカブール/56/藤岡康太 |
脚質 | 先行~差し |
スタート | まずまず。出遅れの心配は少ない。 |
実績 | 京都新聞杯4着 |
臨戦過程 | 叩き2走目 |
前走 | 小倉2000(1勝)1着/ 1番人気。差し展開の中、先行押し切り0.2凌いだ。 |
2走前 | 京都新聞杯4着/ 58秒台のハイペースの中、前に行った馬の中では頑張っていたが、開幕週でもあり、上位3頭とは少し差を感じた。 |
3走前 | 小倉2000(未勝利)1着/ 届かないと思った位置から外差し一気 |
プラス材料 | ・デビューから藤岡騎手の連続騎乗 ・同コースのGⅡで4着 ・スタート下手じゃないし最内枠が良い方向に出れば ・叩き2走目の人気薄 |
マイナス材料 | ・決め手はそこまで ・京都新聞杯の上位3頭がこぞって出走 |
総評 | 最内枠と叩き2走目で、3着ならワンチャン。人気が無いなら押さえたい。 |
印はココまでにします!
ジュンブロッサムを狙うのはきっとココだと思うので、めちゃくちゃ楽しみです!
あと他の有力馬についても考えたので、以下に載せておきます。(外枠馬になるにつれて、ちょっと適当なコメントになっていきます汗)
馬名/斤量/騎手 | ⑦ジャスティンパレス/56/鮫島克駿 |
脚質 | 差し |
スタート | 下手な時がある |
実績 | ホープフルS2着 |
臨戦過程 | 4ヶ月振り |
前走 | ダービー9着/ 好スタートをきって中団やや前目に付けられた。直線で寄れた。頑張ったと思うけど流石に相手が強かった。 |
2走前 | 皐月賞9着/ 出遅れて17番手からの競馬に。大外ぶん回し直線伸びてはいたが、オニャンコポンに寄られたのか何かで止まってしまった。 |
3走前 | ホープフルS2着/ 中団やや前目の位置を取り、クリスチャンの手綱で2着に。手ごたえ悪いかなと思ったのにしぶとく伸びた。 |
プラス材料 | ・戦ってきた相手が一線級 ・ノーザンファーム |
マイナス材料 | ・初騎乗 ・ミルコからの乗り替わりだが、ミルコがサトノヘリオスに乗る ・休み明け ・賞金が足りている ・出遅れが恐い |
総評 | 流石に皐月賞とダービーは相手が強かったし、皐月賞は出遅れもあった。賞金は足りているが、GⅡなら力は上位。出遅れ恐い馬なので全幅の信頼はできない。買うかどうかはオッズ次第で良いかも。 |
馬名/斤量/騎手 | ⑨サトノヘリオス/56/浜中俊 |
脚質 | 差し |
スタート | まずまず |
実績 | スプリングS3着、ラジオNIKKEI賞3着 |
臨戦過程 | 3ヶ月弱振り |
前走 | ラジオNIKKEI賞3着/ 1番枠からスタートで行き脚つかず。58.8のハイペースで展開は向いたと思うが捉えきれず3着。 |
2走前 | 皐月賞17着/ 惨敗。何もできず。 |
3走前 | スプリングS3着/ 中団を追走。インを突き伸びるも、逃げたビーアスドニッシド、2番手のアライバルを捉えられず。インの前で決着したレース。 |
プラス材料 | ・他の人気馬と比べるとレース間隔は空いていない ・重賞で3着が2回 ・中京2000でフェーングロッテン相手にレコード勝ち(未勝利戦) |
マイナス材料 | ・初騎乗 ・相手強化 ・前走がマイナス12kg |
総評 | 乗り替わりだが浜中は上手い。菊花賞に出るためにはココで権利取りが必要。ただ前走勝ち切るくらいじゃないとココは6着くらいな気がする。 |
馬名/斤量/騎手 | ⑩レヴァンジル/56/ミルコデムーロ |
脚質 | 先行~逃げ |
スタート | まずまず |
実績 | 青葉賞5着 |
臨戦過程 | 5ヶ月振り |
前走 | 青葉賞5着/ 1番人気に推されるも先行して差され5着。プラダリアとの差を感じる1戦に。 |
2走前 | すみれS(L)2着/ またまたポッドボレットとのワンツーフィニッシュ。今回は1番枠からレヴァンジルが逃げるも、クビ差負けてしまう。3着には最後方から追い込んだヴェローナシチーが。 |
3走前 | 東京2400(1勝)1着/ スローで逃げたポッドボレットをクビ差捉えて勝利。 |
プラス材料 | ・ミルコがジャスティンパレスではなくレヴァンジルに乗る ・毎回ほぼ確実に先行できている ・ノーザンファーム ・アスクビクターモアの2着がある ・ヴェローナシチーに勝っている |
マイナス材料 | ・5ヶ月の休み明け ・ライバルのポッドボレットのその後がイマイチ ・中京コースは初めて ・スローでしか結果が出ていない |
総評 | 穴人気するタイプかもしれないが、今回は持久力勝負になりそうと見ているので、消しの方向で考えています。 |
馬名/斤量/騎手 | ⑬ビーアストニッシド/56/岩田康誠 |
脚質 | 逃げ~先行 |
スタート | 上手 |
実績 | スプリングS1着、共同通信杯3着、京都2歳S2着 |
臨戦過程 | 4ヶ月振り |
前走 | ダービー10着/ 相手が強かった。 |
2走前 | 皐月賞11着/ スタート良かったが他に速い馬がいて3番手から。相手が強かった。 |
3走前 | スプリングS1着/ 逃げて重賞勝ち。前に行った2頭のワンツーで決まったので、レベル的にはどうか。 |
プラス材料 | ・相手弱化 |
マイナス材料 | ・距離が少し長いかも ・休み明け |
総評 | 1800mがベストな気はするけど、ココ2走は流石に相手が強すぎるので度外視してもOK。でも多分馬券圏内には来ないと思います。 |
馬名/斤量/騎手 | ⑭プラダリア/56/池添謙一 |
脚質 | 先行~差し |
スタート | 微妙 |
実績 | ダービー5着、青葉賞1着 |
臨戦過程 | 4ヶ月振り |
前走 | ダービー5着/ ここまで相手に恵まれただけと思っていたが、ダービー5着は頑張った。 |
2走前 | 青葉賞1着/ レヴァンジルに圧勝。ただ全体的に相手は弱め。 |
3走前 | 阪神2400(未勝利)1着/ 7馬身差の圧勝。ただ重馬場で、相手もかなり弱かった。単勝180円。 |
プラス材料 | ・ダービー5着 ・池添騎手がずっと乗っている |
マイナス材料 | ・休み明け ・賞金が足りている |
総評 | ダービー5着は立派だけど、賞金も足りているし、休み明けなのであくまでも馬券の相手まで。多分、着外だと思います。 |
馬名/斤量/騎手 | ⑯アスクワイルドモア/56/岩田望来 |
脚質 | 差し~追込み |
スタート | ムラがある |
実績 | 京都新聞杯1着、札幌2歳S2着 |
臨戦過程 | 4ヶ月振り |
前走 | ダービー12着/ 全然伸びず。完敗。 |
2走前 | 京都新聞杯1着/ スタートが良かったが後方へ。インから外に強引に出そうとして他馬に不利を与えた。レコードで勝ったけど岩田騎手は騎乗停止に。 |
3走前 | きさらぎ賞4着/ 立ち遅れて、直線インから追い込むも4着まで。 |
プラス材料 | ・同コースの京都新聞杯をレコード勝ち |
マイナス材料 | ・4ヶ月振り ・京都新聞杯よりも相手強化 ・賞金が足りている |
総評 | 休み明けだし、京都新聞杯のメンバーレベルも果たしてどうなのか。消しの方向で。 |
スポンサーリンク